元素周期表
提供: 理科教育wiki
ナビゲーションに移動検索に移動1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | He | ||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
6 | Cs | Ba | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra |
ポイント
1族 アルカリ金属(水素を除く)
2族 アルカリ土類金属
17族 ハロゲン
18族 貴ガス
・原子核が持つ陽子の数を基準とし、原子番号が定められる。
・陽子の数に対し、周囲の電子の配置によって性質が似ることがある
・似た性質を持つ元素を縦に並べたものがこの周期表である。
<nowiki>