「化石」の版間の差分
提供: 理科教育wiki
ナビゲーションに移動検索に移動| 1行目: | 1行目: | ||
| + | == 示準化石 == | ||
| + | ・見つかった地層の年代が調べられる化石(基準とできる) | ||
| + | |||
| + | ・広い範囲だが、限定された期間であることが重要 | ||
| + | |||
| + | ・極端な話、絶滅している方がわかりやすい | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| − | ! | + | !示準化石 |
!古生代 | !古生代 | ||
!中生代 | !中生代 | ||
| 25行目: | 31行目: | ||
|被子植物 | |被子植物 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == 示相化石 == | ||
| + | ・見つかった地層の様相が調べられる化石 | ||
| + | |||
| + | ・現存して生態がわかっており、特に生息地域が限定されていることが重要 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| − | ! | + | !示相化石 |
! | ! | ||
! | ! | ||
| 33行目: | 44行目: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
|サンゴ | |サンゴ | ||
|ブナの葉 | |ブナの葉 | ||
| 44行目: | 55行目: | ||
|浅い海 | |浅い海 | ||
|河口や湖 | |河口や湖 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
2022年11月4日 (金) 05:59時点における版
示準化石
・見つかった地層の年代が調べられる化石(基準とできる)
・広い範囲だが、限定された期間であることが重要
・極端な話、絶滅している方がわかりやすい
| 示準化石 | 古生代 | 中生代 | 新生代 |
|---|---|---|---|
| 時代 | 5.4億年前〜 | 2.5億年前〜 | 6600年前〜 |
| 動物 | 三葉虫
フズリナ |
恐竜
アンモナイト |
ナウマンゾウ
ビカリア |
| 植物 | シダ植物
リンボク |
裸子植物 | 被子植物 |
示相化石
・見つかった地層の様相が調べられる化石
・現存して生態がわかっており、特に生息地域が限定されていることが重要
| 示相化石 | ||||
|---|---|---|---|---|
| サンゴ | ブナの葉 | アサリ | シジミ | |
| 暖かく浅い海 | やや冷涼 | 浅い海 | 河口や湖 |
ポイント
古生代は魚類などの時代
中生代は爬虫類などの時代
新生代は哺乳類などの時代