「光(中学校)」の版間の差分
提供: 理科教育wiki
ナビゲーションに移動検索に移動5行目: | 5行目: | ||
*凸レンズ…丸みを帯びたレンズ。平行に移動してきた光が屈折して集まる点、焦点を持つ。 | *凸レンズ…丸みを帯びたレンズ。平行に移動してきた光が屈折して集まる点、焦点を持つ。 | ||
*焦点…光が集まる点。レンズを通った光がすべて1点に集まるため、黒い紙は温度が高くなって焦げる。 | *焦点…光が集まる点。レンズを通った光がすべて1点に集まるため、黒い紙は温度が高くなって焦げる。 | ||
− | * | + | *像…凸レンズを通して見えるもの(虚像)。スクリーンにうつって見えるもの(実像)。 |
+ | *実像…凸レンズを通してスクリーンに実際にうつされる像。凸レンズを通るため、点対称の形となる。眼やカメラなど | ||
+ | *虚像…凸レンズを通って屈折した光のせいで巨大にみえてしまう像。 | ||
像のシミュレータ | 像のシミュレータ | ||
[https://phet.colorado.edu/sims/html/geometric-optics/latest/geometric-optics_en.html] | [https://phet.colorado.edu/sims/html/geometric-optics/latest/geometric-optics_en.html] |
2023年10月31日 (火) 06:09時点における版
- 光源…自ら光を出す物体。例,太陽、蛍光灯など
- 光の直進…光がまっすぐに進むこと
- 光の反射の法則…屈折角と反射角が等しい関係になるという法則
- 屈折…ガラスを通り抜けるとき、ななめに入射した光の進む向きが変わること
- 凸レンズ…丸みを帯びたレンズ。平行に移動してきた光が屈折して集まる点、焦点を持つ。
- 焦点…光が集まる点。レンズを通った光がすべて1点に集まるため、黒い紙は温度が高くなって焦げる。
- 像…凸レンズを通して見えるもの(虚像)。スクリーンにうつって見えるもの(実像)。
- 実像…凸レンズを通してスクリーンに実際にうつされる像。凸レンズを通るため、点対称の形となる。眼やカメラなど
- 虚像…凸レンズを通って屈折した光のせいで巨大にみえてしまう像。
像のシミュレータ [1]