「太陽」の版間の差分
提供: 理科教育wiki
ナビゲーションに移動検索に移動| 5行目: | 5行目: | ||
地球にとってはエネルギー源として重要な存在。 | 地球にとってはエネルギー源として重要な存在。 | ||
| + | {{#widget:Tweet | ||
| + | |id=1589239880621887492 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | == 太陽に関わる現象 == | ||
| + | 黒点・・・太陽の表面に見える周囲より温度が低い部分(約4000℃) | ||
| + | |||
| + | 太陽活動が活発化すると数が増える。 | ||
| + | |||
| + | →[[黒点の観察]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | コロナ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | プロミネンス | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | オーロラ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 通信障害 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == 日食 == | ||
{{#widget:Tweet | {{#widget:Tweet | ||
|id=1589262142439448577 | |id=1589262142439448577 | ||
2022年11月7日 (月) 12:13時点における版
銀河系にある恒星の中の一つ。
太陽系とよばれるグループをつくり、惑星の公転軌道の軸にある。
地球にとってはエネルギー源として重要な存在。
太陽に関わる現象
黒点・・・太陽の表面に見える周囲より温度が低い部分(約4000℃)
太陽活動が活発化すると数が増える。
コロナ
プロミネンス
オーロラ
通信障害
日食