「元素周期表」の版間の差分
提供: 理科教育wiki
ナビゲーションに移動検索に移動(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
178行目: | 178行目: | ||
・似た性質を持つ元素を縦に並べたものがこの周期表である。 | ・似た性質を持つ元素を縦に並べたものがこの周期表である。 | ||
+ | {{#widget:Tweet | ||
+ | |id=1590418489378238464 | ||
+ | }} | ||
+ | {{#widget:Tweet | ||
+ | |id=1639930441238212609 | ||
+ | }} | ||
[[Category:化学]] | [[Category:化学]] | ||
[[カテゴリ:元素]] | [[カテゴリ:元素]] |
2023年4月2日 (日) 09:00時点における最新版
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | He | ||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
6 | Cs | Ba | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
7 | Fr | Ra |
ポイント
1族 アルカリ金属(水素を除く)
2族 アルカリ土類金属
17族 ハロゲン
18族 貴ガス
・原子核が持つ陽子の数を基準とし、原子番号が定められる。
・陽子の数に対し、周囲の電子の配置によって性質が似ることがある
・似た性質を持つ元素を縦に並べたものがこの周期表である。