「太陽」の版間の差分
提供: 理科教育wiki
ナビゲーションに移動検索に移動| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 9行目: | 9行目: | ||
}} | }} | ||
| + | {{#widget:Tweet | ||
| + | |id=1639988201250238464 | ||
| + | }} | ||
== 太陽に関わる現象 == | == 太陽に関わる現象 == | ||
黒点・・・太陽の表面に見える周囲より温度が低い部分(約4000℃) | 黒点・・・太陽の表面に見える周囲より温度が低い部分(約4000℃) | ||
| 25行目: | 28行目: | ||
オーロラ | オーロラ | ||
| + | |||
| + | |||
{{#widget:YouTube|id=1ND8aFeM1C0}} | {{#widget:YouTube|id=1ND8aFeM1C0}} | ||
| + | |||
| + | |||
通信障害 | 通信障害 | ||
2023年4月2日 (日) 08:50時点における最新版
銀河系にある恒星の中の一つ。
太陽系とよばれるグループをつくり、惑星の公転軌道の軸にある。
地球にとってはエネルギー源として重要な存在。
太陽に関わる現象
黒点・・・太陽の表面に見える周囲より温度が低い部分(約4000℃)
太陽活動が活発化すると数が増える。
コロナ
プロミネンス
オーロラ
通信障害
日食