「月」の版間の差分
提供: 理科教育wiki
ナビゲーションに移動検索に移動(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
8行目: | 8行目: | ||
== 月の満ち欠け == | == 月の満ち欠け == | ||
太陽との位置関係により見え方が変わる | 太陽との位置関係により見え方が変わる | ||
+ | |||
+ | === 新月 === | ||
+ | 太陽 月 地球 | ||
+ | |||
+ | ● ゜○ | ||
+ | |||
+ | 地球からみて、太陽と月が近い位置にあるとき、 | ||
+ | |||
+ | 月が太陽に照らされていて光っている部分がほとんどみえなくなる。 | ||
+ | |||
+ | この状態の日中の青空にみられる光っていない月を新月という。 | ||
+ | |||
+ | === 満月 === | ||
+ | 太陽 地球 月 | ||
+ | |||
+ | ● ○ ゜ | ||
+ | |||
+ | 地球からみて、太陽と月が反対の位置にあるとき、 | ||
+ | |||
+ | 月が太陽に照らされていて光っている部分を見ることができる。 | ||
+ | |||
+ | この状態の夜空にみられる丸く輝いた月を満月という。 | ||
== 月食 == | == 月食 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://www.nao.ac.jp/astro/basic/lunar-eclipse-list.html 国立天文台 月食一覧] | ||
+ | |||
+ | |||
月が食われること。 | 月が食われること。 | ||
+ | |||
23行目: | 51行目: | ||
{{#widget:Tweet | {{#widget:Tweet | ||
+ | |id=1590185148473298945 | ||
+ | }}{{#widget:Tweet | ||
|id=1588787605768138753 | |id=1588787605768138753 | ||
}} | }} | ||
− | {{#widget:Tweet|id=1582211338914656256}} | + | {{#widget:Tweet|id=1582211338914656256}}{{#widget:Tweet |
+ | |id=1589930181489496064 | ||
+ | }} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | cf.日食<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | {{#widget:YouTube|id=y1RNiaWjjJU}} | ||
+ | |||
[[カテゴリ:天体]] | [[カテゴリ:天体]] | ||
[[カテゴリ:地学]] | [[カテゴリ:地学]] |
2022年11月20日 (日) 23:02時点における最新版
ただひとつの地球の衛星
自ら輝くことはなく、太陽の光を反射して輝いて見える。
他の恒星と比較したときの実視等級は満月-13等級
月の満ち欠け
太陽との位置関係により見え方が変わる
新月
太陽 月 地球
● ゜○
地球からみて、太陽と月が近い位置にあるとき、
月が太陽に照らされていて光っている部分がほとんどみえなくなる。
この状態の日中の青空にみられる光っていない月を新月という。
満月
太陽 地球 月
● ○ ゜
地球からみて、太陽と月が反対の位置にあるとき、
月が太陽に照らされていて光っている部分を見ることができる。
この状態の夜空にみられる丸く輝いた月を満月という。
月食
月が食われること。
太陽の光が地球に当たり、地球の影が満月に落ちるとき、
満月は光を失くし、夜は暗くなる。
真っ暗になるわけではなく、地球の大気によって赤色の光が届くため、赤い月にみえる。
cf.日食